
Pension Talty
Download-Bereich
Preislisten & Tipps für Tagestouren
Eine Übersicht aller Touren gibt es auch in der Unterkunft in gebundener Form. Einfach nur an der Rezeption danach fragen!
| Nr. | Bezeichnung | Erscheinungsdatum | Dateigröße | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preisliste (deutsch) | 16.10.2025 | 104,44 KB | 33 |
| Nr. | Bezeichnung | Erscheinungsdatum | Dateigröße | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Flayer - Pension | 22.07.2023 | 1,09 MB | 174 |
| Nr. | Bezeichnung | Erscheinungsdatum | Dateigröße | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 Touren - Deutschorden | 05.02.2024 | 1,68 MB | 175 | |
| 2 | Tagestour Olsztyn | 21.07.2023 | 36,79 KB | 189 | |
| 3 | Tagestour Wegorzewo | 21.07.2023 | 23,46 KB | 185 | |
| 4 | Tagestour Bartoszyce | 21.07.2023 | 22,42 KB | 179 | |
| 5 | Tagestour Elblaski | 21.07.2023 | 23,17 KB | 189 | |
| 6 | Tagestour Fromborg | 21.07.2023 | 31,31 KB | 179 | |
| 7 | Tagestour Lidzbark Warminski | 21.07.2023 | 32,75 KB | 182 | |
| 8 | Tagestour Gizycko | 21.07.2023 | 25,36 KB | 187 | |
| 9 | Tagestour Elk | 21.07.2023 | 20,66 KB | 181 | |
| 10 | Tagestour Mikolajki | 21.07.2023 | 29,94 KB | 180 | |
| 11 | Tagestour Ketrzyn | 21.07.2023 | 22,66 KB | 185 | |
| 12 | Tagestour Mragowo | 21.07.2023 | 22,09 KB | 176 | |
| 13 | Tagestour Malbork | 21.07.2023 | 23,31 KB | 194 |
| Nr. | Bezeichnung | Erscheinungsdatum | Dateigröße | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fahrradtour Rybica | 05.02.2024 | 473,70 KB | 176 | |
| 17 | Fahrradtour Prawdowo | 05.02.2024 | 486,66 KB | 175 | |
| 18 | Fahrradtour Ryn | 05.02.2024 | 1,06 MB | 160 | |
| 19 | Fahrradtour Galindia | 06.02.2024 | 1,94 MB | 186 |
| Nr. | Bezeichnung | Erscheinungsdatum | Dateigröße | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Price list (englisch) | 16.10.2025 | 168,70 KB | 27 |
Auf dieser Seite stellen wir ihnen einige Dateien zum Download bereit. Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot der Pension Talty und ist nicht verpflichtend.
Bearbeitungsstand: 28.05.2024