Kleiner Masuren- und Ostpreußen Reiseführer
Tipps für Tagestouren
lft. Nr. | Tagestour nach | Entfernung |
---|---|---|
Die PDF-Dokumente liegen im Download-Bereich für Sie bereit! (alle Angaben ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit) |
||
1 | Allenstein / Olsztyn | ca. 82 km |
2 | Angerburg / Wegorzewo | ca. 55 km |
3 | Bartenstein / Bartoszyce | ca. 90 km |
4 | Oberländischer Kanal / Elblaski | ca. 180 km |
5 | Frauenburg / Fromborg | ca. 190 km |
6 | Heilsberg / Lidzbark Warminski | ca. 90 km |
7 | Lötzen / Gizycko | ca. 40 km |
8 | Lyck / Elk | ca. 70 km |
9 | Nikolaiken / Mikolajki | ca. 4 km |
10 | Rastenburg / Ketrzyn | ca. 38 km |
11 | Sensburg /Mragowo | ca. 29 km |
12 | Marienburg / Malbork | ca. 230 km |
13 | Goldap / Goldap | ca. 85 km |
14 | Johannisburg / Pisz | ca. 46 km |
15 | Ortelsburg / Szczytno | ca. 60 km |
16 | Rößel / Reszel | ca. 52 km |
17 | Wormditt / Orneta | ca. 140 km |
18 | Burgen des Deutschen Ordens in Polen | 8 beschriebene Touren |
19 | Fahrradtour Skorupki-Rybica | ca. 32 km |
20 | Fahrradtour Sady-Faszcze | ca. 35 km |
21 | Fahrradtour Sady-Ryn-Skorupki | ca. 42 km |
22 | Fahrradtour Iznota (Galindia) | ca. 30 km |
Viele bekannte und historische Sehenswürdigkeiten Masurens und des ehemaligen Ostpreußens können Sie bequem mit dem eigenen Auto oder per Bus von der Pension "TALTY" in Tagestouren erreichen. Darunter sind auch Ziele für Fahrradtouren.
Die Entfernungsangaben sind die ungefähren Kilometer für eine Tour (Hin- u. Rückfahrt) ab der Pension. Diese Tourenbeschreibungen (mit Kartenausschnitten) können Sie auch in der Pension in gebundener Form nachlesen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer Urlaubsvorbereitung und eine gute Fahrt in das traumhaft schöne Masuren.
Bearbeitungsstand: 28.01.2024